Biharboard 12वीं में टोप 5 में आने वाले विद्यार्थियों की सूचि
Biharboard 12 वीं कक्षा की रिज़ल्ट घोषित कर दी गई है, आपको पता होना चाहिए इस साल 79.76% विद्यार्थी पास हुए हैं। जिसमें साइंस के विद्यार्थी 81.20%, कॉमर्स के विद्यार्थी 93.02% और आर्ट्स के विद्यार्थी 76.53% विद्यार्थी पास हुए हैं। इस साल का रिजल्ट अब तक सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है। ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला है कि रिजल्ट मार्च में आ गया।
Top 5 Students
कॉमर्स टॉपर्स
रैंक | नाम | अंक | जिला |
---|---|---|---|
1 | सत्यम कुमार | 472 | शेखपुरा |
2 | सोनू कुमार | 470 | पटना |
3 | श्रेया कुमारी | 469 | पश्चिमी चंपारण |
4 | अंकिता कुमार | 467 | पश्चिमी चंपारण |
4 | सुजीता सहानी | 467 | पटना |
5 | गरीमा कुमारी | 466 | पश्चिमी चंपारण |
5 | शालिनी कुमार | 466 | दरभंगा |
5 | स्वाति कुमारी | 466 | पटना |
साइंस टॉपर्स
रैंक | नाम | अंक | जिला |
---|---|---|---|
1 | पवन कुमार | 473 | अरवल |
1 | रोहिणी प्रकाश | 473 | नालंदा |
2 | सत्यजीत सुमन | 472 | समस्तीकुमार |
2 | सुभाकर कुमार | 472 | पश्चिमी चंपारण |
3 | अहमद | 471 | कटिहार |
4 | अभिषेक कुमार | 470 | पश्चिमी चंपारण |
4 | गुलाम सरवार | 470 | भागलपुर |
4 | केशव कुमार | 470 | सीतामणि |
5 | प्रिंस कुमार | 468 | भागलपुर |
आर्ट्स टॉपर्स
रैंक | नाम | अंक | जिला |
---|---|---|---|
1 | रोहिणी रानी | 463 | गया |
1 | मनीष कुमार | 463 | गया |
2 | विकास कुमार | 460 | .... |
2 | महनूर जहां | 460 | .... |
3 | हर्षिता कुमारी | 458 | सिमुलतला |
3 | अभिषेक कुमार | 458 | सिमुलतला |
4 | श्रेया कुमारी | 457 | गया |
5 | रोहित कुमार | 456 | सिमुलतला |
5 | आनंद राज | 456 | सिमुलतला |
- 3 अप्रैल से होगी स्क्रूटिनी स्टार्ट और
12 अप्रैल तक ही स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
Tags:
Biharnews